AL57 & AL59 Alloy Conductors
Aluminum alloy conductors Type AL57 (SS 42408 12) and Type AL59 (SS 42408 14).
Technical specifications
Sizes & ratings
Type AL57 – SS 42408 12
| Code | Old code | Sectional area (mm²) | No. of aluminium wires | Wire dia. (mm) | Conductor dia. (mm) | Weight (kg/km) | Rated strength (kN) | DC resistance @ 20°C (Ω/km) | Current @ 75°C (A) | Current @ 85°C (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31.14 | 17.9 | 7 | 2.38 | 7.14 | 85.0 | 9.31 | 0.974 | 118 | 140 |
| 62 | 62.44 | 35.88 | 7 | 3.37 | 10.11 | 170.0 | 17.2 | 0.486 | 178 | 214 |
| 99 | 99.3 | 57.07 | 7 | 4.25 | 12.75 | 271.0 | 25.3 | 0.305 | 234 | 285 |
| 157 | 158.59 | 91.14 | 19 | 3.26 | 16.3 | 436.0 | 43.7 | 0.193 | 307 | 377 |
| 241 | 241.16 | 138.59 | 19 | 4.02 | 20.1 | 663.0 | 61.6 | 0.127 | 391 | 485 |
| 329 | 330.03 | 189.67 | 37 | 3.37 | 23.6 | 910.0 | 90.7 | 0.0928 | 467 | 586 |
| 454 | 454.49 | 261.2 | 61 | 3.08 | 27.72 | 1260.0 | 125.16 | 0.0675 | 558 | 708 |
| 593 | 593.62 | 341.15 | 61 | 3.52 | 31.68 | 1640.0 | 157 | 0.0517 | 645 | 827 |
| 774 | 774.24 | 444.96 | 61 | 4.02 | 36.18 | 2140.0 | 197 | 0.0396 | 743 | 963 |
| 910 | 910.74 | 523.4 | 61 | 4.36 | 39.2 | 2520.0 | 232 | 0.0337 | 806 | 1054 |
Type AL59 – SS 42408 14
| Code | Old code | Sectional area (mm²) | No. of aluminium wires | Wire dia. (mm) | Conductor dia. (mm) | Weight (kg/km) | Rated strength (kN) | DC resistance @ 20°C (Ω/km) | Current @ 75°C (A) | Current @ 85°C (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31.14 | 18.48 | 7 | 2.38 | 7.14 | 85.0 | 7.77 | 0.943 | 120 | 142 |
| 62 | 62.44 | 37.06 | 7 | 3.37 | 10.11 | 170.0 | 15.6 | 0.47 | 181 | 218 |
| 99 | 99.3 | 58.93 | 7 | 4.25 | 12.75 | 271.0 | 22.8 | 0.296 | 238 | 289 |
| 157 | 158.59 | 94.12 | 19 | 3.26 | 16.3 | 436.0 | 39.7 | 0.186 | 313 | 384 |
| 241 | 241.16 | 143.13 | 19 | 4.02 | 20.1 | 663.0 | 55.5 | 0.123 | 397 | 493 |
| 329 | 330.03 | 195.87 | 37 | 3.37 | 23.6 | 910.0 | 82.5 | 0.0899 | 475 | 595 |
| 454 | 454.49 | 269.74 | 61 | 3.08 | 27.72 | 1260.0 | 113 | 0.0654 | 567 | 719 |
| 593 | 593.62 | 352.31 | 61 | 3.52 | 31.68 | 1640.0 | 143 | 0.0501 | 655 | 840 |
| 774 | 774.24 | 459.51 | 61 | 4.02 | 36.18 | 2140.0 | 178 | 0.0384 | 754 | 977 |
| 910 | 910.74 | 540.52 | 61 | 4.36 | 39.2 | 2520.0 | 209 | 0.0326 | 819 | 1070 |
Standards
Referenced specifications
- SS 42408 12 (AL57)
- SS 42408 14 (AL59)
Downloads



